| Sparkasse Bielstein | ||
| Wahlberechtigte | 1.135 | |
| Abgegebene Stimmen | 405 | |
| davon | ||
| Gültige Stimmen | 400 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | |
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 212 | 53,0% |
| SPD | 74 | 18,5% |
| GRÜNE | 43 | 10,8% |
| FDP | 31 | 7,8% |
| PDS | 12 | 3,0% |
| Sonstige | 28 | 7,4% |
| Volksbank Bielstein | ||
| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Abgegebene Stimmen | 300 | |
| davon | ||
| Gültige Stimmen | 294 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | |
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 133 | 45,2% |
| SPD | 80 | 27,2% |
| GRÜNE | 31 | 10,5% |
| FDP | 27 | 9,2% |
| PDS | 4 | 1,4% |
| Sonstige | 19 | 6,3% |
Kategorien